Trane HCJ/HLH/HLJ/SSA/SXA/SXE-R410A
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
Герметичные спиральные компрессоры HCJ/HLH/HLJ/SSA/SXA/SXE-R410A
Модель | HCJ105T4LC7 | HLH061T4LC6 | HLH061T4LC8 | HLJ072T4LC6 | SSA067A4BPZ | SSA072A4BPZ | SSA076A4BPZ | SSA083A4BPZ | SXA036B3RPZ | SXA044B4BPZ | SXA051B4BPZ | SXA054B4BPZ | SXE042B4BPZ |
Производитель | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Copeland | Copeland | Alliance | Alliance | Alliance | Alliance | Alliance | Alliance | Alliance |
Холодопроизводительность (кВт) | 26.0 | 13.2 | 14.9 | 15.8 | 16.4 | 21.1 | 18.46 | 20.2 | 9.0 | 10.5 | 12.6 | 14.65 | 10.25 |
Диаметр выпускного отверстия | 7/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 7/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Масло | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 0.75 | |||||||
Электропитание (В/Гц/Ф) | 380-400/50/3 460/60/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 460/60/3 | 460/60/3 | 460/60/3 | 460/60/3 | 208-230/60/3 | 460/60/3 | 460/60/3 | 460/60/3 | 460/60/3 |
Вес | 45 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 40 | 43 | 39 | 46 | 45.0 | 34 | 42 | 35 | 4.5 |
Диаметр впускного отверстия | 1-1/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1/2" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" |
Подключение | припаянные | припаянные | припаянные | припаянные | припаянные | припаянные | припаянные | припаянные | Rotalock | припаянные | припаянные | припаянные | припаянные |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет