Trane CSHN-R410A
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
Герметичные спиральные компрессоры CSHN-R410A
Модель | CSHN250K0AK0 | CSHN315K0AK0 | CSHN374K0AKM | CSHN 15 T | CSHN 184 | CSHN 200 | CSHN 250 | CSHN 315 | CSHN 315 | CSHN 374 |
Производитель | Danfoss | Trane | Danfoss | Trane | Trane | Trane | Trane | Trane | Trane | Trane |
Диаметр выпускного отверстия | 1" | 1"1/8 | 1"1/8 | 1"1/8 | 1"1/8 | 1"1/8 | 1"1/8 | 1"1/8 | 1"1/8 | 1"1/8 |
Электропитание (В/Гц/Ф) | 380-400V/3/50HZ | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 200-230/60/3 | 380-415/50/3 - 460/60/3 | 200-230/60/3 | 380-415/50/3 |
Вес | 108 | 160 | 164 | 106 | 113 | 114 | 108 | 160 | 153 | 171 |
Диаметр впускного отверстия | 1"5/8 | 1"5/8 | 1"5/8 | 1"5/8 | 1"5/8 | 1"5/8 | 1"5/8 | 1"5/8 | 1"5/8 | 1"5/8 |
Подключение | Brazed | Припаянные | Brazed | Припаянные | Припаянные | Припаянные | Припаянные | Припаянные | Припаянные | Припаянные |
Устройство защиты двигателя | internal | CNT0335E | CNT0334E | 115/230 В перем.тока | Внутренняя защита | 115/230 В перем.тока | ||||
Холодопроизводительность (кВт) | 78 | 90.4 | 44.0 | 44 | 60.4 | 61.05 | 78.0 | 76.93 | 90.4 | |
Масло | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.2 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет