Trane CSHD-R410A
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
Герметичные спиральные компрессоры CSHD-R410A
Модель | CSHD092K0A00 | CSHD110K0A00 | CSHD125K0A0M | CSHD142K0A00 | CSHD161K0A0M | CSHD183K0A0M | CSHD 092 | CSHD 110 | CSHD 120 | CSHD 125 | CSHD 142 | CSHD 161 | CSHD 161 | CSHD 183 |
Производитель | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Trane | Trane | Trane | Trane | Trane | Trane | Trane | Trane |
Холодопроизводительность (кВт) | 22.3 | 26.85 | 30 | 34.7 | 38.8 | 45.6 | 22.3 | 26.85 | 30.0 | 30.0 | 34.7 | 38.8 | 40.2 | 45.6 |
Диаметр выпускного отверстия | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" |
Масло | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Электропитание (В/Гц/Ф) | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Вес | 36 | 63 | 64 | 63 | 69 | 72.4 | 61 | 67 | 30.0 | 64.5 | 70 | 72 | 40.0 | 45.6 |
Диаметр впускного отверстия | 1 | 1 | 1" | 1" | 1"3/8 | 1"3/8 | 1"1/8 | 1"3/8 | 1"3/8 | 1"3/8 | 1"1/8 | 1"3/8 | 1"3/8 | 1"3/8 |
Подключение | Brazed | Brazed | Brazed | Brazed | Brazed | Brazed | Припаянные | Припаянные | Припаянные | Припаянные | Припаянные | Припаянные | Припаянные | Припаянные |
Устройство защиты двигателя | internal | internal | internal | internal | internal | internal | Внутренн. | Внутренн. | Внутренн. | Внутренн. | Внутренн. | Внутренн. | Внутренн. | Внутренн. |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет